Bayerndorsch
Stammnaffe
24
1
3
1
3
Und wie machen die das bei Kicker ???Es zählen alle Karten die bei Kicker angezeigt werden.
Dieser Wertung kann ich nicht nachvollziehen !das Spiel Berlin-Bochum wird mit 2:0 für Bochum gewertet
Gruß Dieter
Warum ?Dieser Wertung kann ich nicht nachvollziehen !
das würde ich mal sehr stark anzweifeln.
entweder bekommt Bochum 3 Punkte oder es wird wiederholt.
1:1 bleibt das nicht, abwarten und Tee trinken macht da mehr Sinn![]()


| 10.01.25 20:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 11.01.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | -:- |
| 11.01.25 15:30 | SC Freiburg | Holstein Kiel | -:- |
| 11.01.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 11.01.25 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | -:- |
| 11.01.25 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 11.01.25 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | -:- |
| 12.01.25 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | -:- |
| 12.01.25 17:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | -:- |





@[aig]shortyUnd wie machen die das bei Kicker ???
Nur die Spieler oder jeder der da rumlungert ?


