krümel jr.
Stammnaffe
- Registriert
- 12 November 2023
- Beiträge
- 37
Bayern
Bayern
Leverkusen - Mainz
Bayern
Leverkusen - Mainz
| 1.) Welche Mannschaft hat die beste Passquote | Dortmund 90% | Bayern 90% | Frankfurt 90 % | |||||
| 2.) Welche Mannschaft hat den größten Ballbesitz | Dortmund 75% | |||||||
| 3.) In welchem Spiel fallen die meisten Tore | Kiel/Dortmund 6 Tore | Wolfsburg/Gladbach 6 Tore | Bremen/Heidenheim 6 Tore | |||||
| 1 | 2 | 3 | Ergebnis Frage 1 | Ergebnis Frage 2 | Ergebnis Frage 3 | |||
| 1 | Schwabe | Leverkusen | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 0 | |||
| 2 | Heiblu | Bayern | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 1 | 0 | ||
| 3 | xonnel | Bayern | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 1 | 0 | ||
| 4 | Stenni07 | Leverkusen | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 0 | |||
| 5 | Krümel | Bayern | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 1 | 0 | ||
| 6 | Brassenjäger | Leverkusen | Bayern | Bremen-Heidenheim | 0 | 1 | ||
| 7 | Matzo | Bayern | Bayern | Stuttgart Leipzig | 1 | 0 | ||
| 8 | Noah | Leverkusen | Bayern | Stuttgart Leipzig | 0 | |||
| 9 | Laheda | Leverkusen | Bayern | Stuttgart Leipzig | 0 | |||
| 10 | DarkestSun | Bayern | Bayern | Stuttgart Leipzig | 1 | 0 | ||
| 11 | Buttmann | Leverkusen | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 0 | |||
| 12 | Hexxa | Leverkusen | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 0 | |||
| 13 | Flaggo | Bayern | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 1 | 0 | ||
| 14 | Horst04 | Leverkusen | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 0 | |||
| 15 | großer Fisch 73 | Bayern | Bayern | Frankfurt-Freiburg | 1 | 0 | ||
| 16 | Bayerndorsch | Bayern | Bayern | Wolfsburg-Gladbach | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | [aig]shorty | Leverkusen | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 0 | |||
| 18 | Kroni | Bayern | Bayern | Bochum-St.Pauli | 1 | 0 | ||
| 19 | Matze9mib | Leipzig | Bayern | Union Berlin-Augsburg | 0 | |||
| 20 | baderxman | Bremen | Bayern | Stuttgart-Leipzig | 0 | |||
| 21 | krümel jr. | Bayern | Bayern | Leverkusen-Mainz | 1 | 0 | ||
| 22 | Retep | Bayern | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 1 | 0 | ||
| 23 | Kendi | Bayern | Bayern | Bayern-Hoffenheim | 1 | 0 | ||
| 24 | Ingeson | Bayern | Bayern | Frankfurt-Freiburg | 1 | 0 | ||
| Bayerndorsch | 2 Punkte | |||||||
| Heiblu | 1 Punkt | |||||||
| xonnel | 1 Punkt | |||||||
| Krümel | 1 Punkt | |||||||
| Brassenjäger | 1 Punkt | |||||||
| Matzo | 1 Punkt | |||||||
| DarkestSun | 1 Punkt | |||||||
| Flaggo | 1 Punkt | |||||||
| großer Fisch 73 | 1 Punkt | |||||||
| Kroni | 1 Punkt | |||||||
| krümel jr. | 1 Punkt | |||||||
| Retep | 1 Punkt | |||||||
| Kendi | 1 Punkt | |||||||
| Ingeson | 1 Punkt |




Aber doch gerne…🤪🤪🤪Wer will denn noch schnell eine neue Bonusfrage stellen? Freiwillige vor, @Bayerndorsch Du ??
Danke für die Frage. Verstehe ich aber nicht so ganz, besonders wenn ich deine Antwort lese.1. 2
2. 19
3. 2




| 17.01.25 20:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | -:- |
| 18.01.25 15:30 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | -:- |
| 18.01.25 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | -:- |
| 18.01.25 15:30 | Holstein Kiel | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 18.01.25 15:30 | VfL Bochum | RB Leipzig | -:- |
| 18.01.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC St. Pauli | -:- |
| 18.01.25 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 19.01.25 15:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | -:- |
| 19.01.25 17:30 | Werder Bremen | FC Augsburg | -:- |
Sodale 🤔
Dann beantwortet mir mal folgende Fragen:
1. wie viele Tore erziehen die Heimmannschaften (Eigentore der Heimmannschaft zählen nicht)
2. wie viele Manschaften spielen zu 0…x:0; 0:0; 0:x
3. wie viele unentschieden gibt es am Spieltag
Alles verständlich 🤔 dann mal her mit Euren Tipps 🤪🤪🤪
Danke für die Frage. Verstehe ich aber nicht so ganz, besonders wenn ich deine Antwort lese.
Gruß
Heiko
Da muss ich Dir recht geben 🫣🫣🫣 hilfeeeeeeeeDanke für die Frage. Verstehe ich aber nicht so ganz, besonders wenn ich deine Antwort lese.
Gruß
Heiko
Dann würde ich meinen Tipp noch einmal überdenken 😇1. 2
2. 19
3. 2


