Mitternachtssonne Breite u. Zeit

tradi

Stammnaffe
Registriert
23 Januar 2007
Beiträge
110
Alter
62
Ort
Landshut
Eine Liste der Breiten mit Zeitangabe, wann und wo die Mitternachtssonne zu sehen ist.

Nordhemisphäre


Breite Mitternachts-Sonne

66.0°: 12. Jun. - 29. Jun.
66.5°: 6. Jun. - 5. Jul.
67.0°: 2. Jun. - 10. Jul.
67.5°: 29. Mai - 13. Jul.
68.0°: 26. Mai - 16. Jul.
68.5°: 24. Mai - 19. Jul.
69.0°: 21. Mai - 22. Jul.
69.5°: 19. Mai - 24. Jul.
70.0°: 16. Mai - 26. Jul.
70.5°: 14. Mai - 28. Jul.
71.0°: 12. Mai - 31. Jul.
71.5°: 10. Mai - 2. Aug.
72.0°: 8. Mai - 3. Aug.
72.5°: 7. Mai - 5. Aug.
73.0°: 5. Mai - 7. Aug.
73.5°: 3. Mai - 9. Aug.
74.0°: 1. Mai - 10. Aug.
74.5°: 30. Apr. - 12. Aug.
75.0°: 28. Apr. - 14. Aug.
75.5°: 27. Apr. - 15. Aug.
76.0°: 25. Apr. - 17. Aug.
76.5°: 24. Apr. - 18. Aug.
77.0°: 22. Apr. - 20. Aug.
77.5°: 21. Apr. - 21. Aug.
78.0°: 19. Apr. - 23. Aug.
78.5°: 18. Apr. - 24. Aug.
79.0°: 15. Apr. - 26. Aug.
79.5°: 14. Apr. - 27. Aug.
80.0°: 12. Apr. - 29. Aug.
80.5°: 11. Apr. - 30. Aug.
81.0°: 11. Apr. - 31. Aug.
81.5°: 8. Apr. - 2. Sep.
82.0°: 7. Apr. - 3. Sep.
82.5°: 6. Apr. - 5. Sep.
83.0°: 4. Apr. - 6. Sep.
83.5°: 3. Apr. - 7. Sep.
84.0°: 2. Apr. - 9. Sep.
84.5°: 31. Mär. - 10. Sep.
85.0°: 30. Mär. - 11. Sep.
85.5°: 29. Mär. - 12. Sep.
86.0°: 28. Mär. - 14. Sep.
86.5°: 26. Mär. - 15. Sep.
87.0°: 25. Mär. - 16. Sep.
87.5°: 24. Mär. - 18. Sep.
88.0°: 22. Mär. - 19. Sep.
88.5°: 21. Mär. - 20. Sep.
89.0°: 20. Mär. - 22. Sep.
89.5°: 20. Mär. - 23. Sep.
90.0°: 19. Mär. - 24. Sep.





Südhemisphäre


Breite Mitternachts-Sonne

-90.0°: 21. Sep. - 22. Mär
-89.5°: 23. Sep. - 20. Mär.
-89.0°: 24. Sep. - 18. Mär.
-88.5°: 26. Sep. - 17. Mär.
-88.0°: 27. Sep. - 16. Mär.
-87.5°: 28. Sep. - 15. Mär.
-87.0°: 30. Sep. - 13. Mär.
-86.5°: 1. Okt. - 12. Mär.
-86.0°: 2. Okt. - 11. Mär.
-85.5°: 3. Okt. - 9. Mär.
-85.0°: 5. Okt. - 8. Mär.
-84.5°: 6. Okt. - 7. Mär.
-84.0°: 7. Okt. - 6. Mär.
-83.5°: 9. Okt. - 4. Mär.
-83.0°: 9. Okt. - 3. Mär.
-82.5°: 11. Okt. - 2. Mär.
-82.0°: 12. Okt. - 29. Feb.
-81.5°: 14. Okt. - 28. Feb.
-81.0°: 15. Okt. - 27. Feb.
-80.5°: 17. Okt. - 26. Feb.
-80.0°: 18. Okt. - 24. Feb.
-79.5°: 18. Okt. - 23. Feb.
-79.0°: 21. Okt. - 21. Feb.
-78.5°: 22. Okt. - 20. Feb.
-78.0°: 23. Okt. - 19. Feb.
-77.5°: 25. Okt. - 17. Feb.
-77.0°: 26. Okt. - 16. Feb.
-76.5°: 28. Okt. - 14. Feb.
-76.0°: 29. Okt. - 13. Feb.
-75.5°: 31. Okt. - 11. Feb.
-75.0°: 1. Nov. - 10. Feb.
-74.5°: 3. Nov. - 8. Feb.
-74.0°: 4. Nov. - 7. Feb.
-73.5°: 6. Nov. - 5. Feb.
-73.0°: 8. Nov. - 4. Feb.
-72.5°: 9. Nov. - 2. Feb.
-72.0°: 10. Nov. - 31. Jan.
-71.5°: 13. Nov. - 29. Jan.
-71.0°: 15. Nov. - 27. Jan.
-70.5°: 17. Nov. - 26. Jan.
-70.0°: 19. Nov. - 24. Jan.
-69.5°: 21. Nov. - 21. Jan.
-69.0°: 23. Nov. - 19. Jan.
-68.5°: 26. Nov. - 17. Jan.
-68.0°: 28. Nov. - 14. Jan.
-67.5°: 1. Dez. - 11. Jan.
-67.0°: 4. Dez. - 8. Jan.
-66.5°: 9. Dez. - 4. Jan.
-66.0°: 14. Dez. - 29. Dez.
 
Oben